| ARQUEROS | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Scoponi, Norberto | 38 | -22* |
| DEFENSORES | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Basualdo, Fabián | 38 | 0 |
| Theiler, Jorge Walter | 38 | 1 |
| Sensini, Roberto | 38 | 2 |
| Pautasso, Jorge R. | 36 | 2 |
| Fullana, Miguel Ángel | 11 | 0 |
| Sialle, Arnaldo Adolfo | 1 | 0 |
| VOLANTES | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Alfaro, Roque Raúl | 38 | 14 |
| Llop, Juan Manuel | 38 | 2 |
| Rossi, Juan José | 38 | 9 |
| Martino, Gerardo D. | 36 | 5 |
| DELANTEROS | PJ | GOLES |
|---|---|---|
| Dezotti, Gustavo Abel | 37 | 12 |
| Almirón, Sergio O. | 34 | 7 |
| Balbo, Abel Eduardo | 23 | 9 |
| Ramos, Víctor R. | 21 | 3 |
| Cozzoni, Ariel O. | 8 | 1 |
*Nota: En el arquero, el número indica goles recibidos.
| FECHA / RIVAL | C | RES | GOLES DE NOB |
|---|---|---|---|
| 1 (30/08) - Dep. Español | L | 1-1 | Martino |
| 2 (08/09) - Vélez | V | 5-1 | Alfaro (2) - Theiler - Almirón - Dezotti |
| 3 (13/09) - Dep. Armenio | L | 4-1 | Ramos (2) - Rossi (p) - Dezotti |
| 4 (20/09) - Sina | V | 0-1 | - |
| 5 (27/09) - Estudiantes | L | 1-0 | Dezotti |
| 6 (04/10) - Ferro | V | 0-1 | - |
| 7 (09/10) - Unión | L | 2-0 | Dezotti (2) |
| 8 (12/10) - Racing | V | 1-1 | Martino |
| 9 (18/10) - Talleres (Cba) | L | 2-1 | Rossi (p) - Almirón |
| 10 (25/10) - Boca Juniors | V | 5-1 | Alfaro (3) - Almirón - Dezotti |
| 11 (01/11) - Banfield | L | 0-0 | - |
| 12 (11/11) - San Lorenzo | V | 0-1 | - |
| 13 (06/11) - Platense | L | 4-0 | Dezotti (2) - Rossi - Alfaro |
| 14 (15/11) - Racing (Cba) | L | 2-0 | Rossi (p) - Almirón |
| 15 (22/11) - Gimnasia LP | V | 2-2 | Martino - Almirón |
| 16 (29/11) - Argentinos Jrs | L | 2-0 | Alfaro - Sensini |
| 17 (04/12) - Independiente | V | 0-0 | - |
| 18 (07/12) - Instituto (Cba) | L | 3-0 | Pautasso (2) - Alfaro |
| 19 (20/12) - River Plate | V | 2-1 | Rossi (p) - Sensini |
| 20 (24/01) - Dep. Español | V | 2-1 | Dezotti (2) |
| 21 (29/01) - Vélez | L | 1-2 | Llop |
| 22 (07/02) - Dep. Armenio | V | 2-2 | Balbo - Maciel (e/c) |
| 23 (12/02) - Sina | L | 1-0 | Dezotti |
| 24 (21/12) - Estudiantes | V | 1-1 | Alfaro |
| 25 (26/02) - Ferro | L | 0-0 | - |
| 26 (05/03) - Unión | V | 2-0 | Martino - Balbo |
| 27 (09/03) - Racing | L | 3-1 | Dezotti - Llop - Cozzoni |
| 28 (13/03) - Talleres (Cba) | V | 1-1 | Balbo (p) |
| 29 (20/03) - Boca Juniors | L | 4-0 | Almirón - Rossi - Balbo - Alfaro |
| 30 (23/03) - Banfield | V | 0-0 | - |
| 31 (10/04) - San Lorenzo | L | 0-0 | - |
| 32 (17/04) - Platense | V | 0-0 | - |
| 33 (24/04) - Racing (Cba) | V | 4-0 | Balbo (2) - Rossi - Martino |
| 34 (30/04) - Gimnasia LP | L | 1-0 | Balbo |
| 35 (08/05) - Argentinos Jrs | V | 2-1 | Balbo - Alfaro |
| 36 (21/05) - Independiente | L | 6-1 | Rossi - Alfaro (2) - Almirón - Balbo |
| 37 (29/05) - Instituto (Cba) | V | 0-0 | - |
| 38 (05/06) - River Plate | L | 2-0 | Alfaro - Ramos |
Primer récord de campeón: el "Piojo" Yudica, ex jugador de la lepra, utilizó solo 16 jugadores durante todo el torneo y por ende posee el récord nacional ya que nunca un campeón en la historia del fútbol argentino de un torneo superior a 30 fechas utilizó esa cantidad mínima de jugadores. Y además, todos esos jugadores surgieron de la cantera leprosa. El Piojo, al igual que Juan Carlos Montes (1974), se coronó campeón en su primer torneo como DT.
Máxima cantidad de triunfos en una temporada de 38 partidos: el equipo de Yudica se coronó campeón con 21 triunfos, lo que fue sin dudas la máxima cantidad de victorias logradas en la historia de Newell's en AFA para una temporada de 38 fechas.
El equipo más goleador y menos goleado: a lo largo de las 38 fechas, el equipo del Piojo Yudica marcó 68 goles y recibió apenas 22. Fue el equipo más goleador de la temporada y el menos goleado.

